Point
電気コンロ設置でいつでも楽しくお料理できます。便利な給湯で快適に過ごせます。快適な暮らしは株式会社サンアイホームにお任せくださいませ 素敵な1Kタイプ ロフトの物件で快適にお過ごしいただけますよ。
レオパレスリンデンバウムの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、浴室乾燥、CATV、室内洗濯機置場、TVインターホン、家具付、家電付、給湯、ロフト、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000053215
レオパレスリンデンバウムの物件詳細
| 物件名 | レオパレスリンデンバウム 209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県坂戸市 千代田3丁目4-13 | ||
| 交通 | 東武東上線 若葉駅 徒歩12分 東武東上線 坂戸(埼玉)駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 22戸 | 築年月 | 2005年4月(築21年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオパレスリンデンバウムの費用・契約情報
| 賃料 | 7万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:41,800円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオパレスリンデンバウムのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000053215 | 物件管理コード | 1138286360330000058215 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
レオパレスリンデンバウムの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社サンアイホーム レントドゥ!東松山駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町1丁目17-13 | 電話番号 | 0493-24-7339 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(4)第7803号 | 不動産会社コード | 2113131 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 不動産保証協会 | ||
コメント